Weather |  Futures |  Market News |  Options |  Corn News 
     
  Home  
  Cash Bids  
  World News  
  Sports News  
  Fox Business News  
  CHS Hedging Inc.  

Local Cash Bids
Shickley Grain Co. Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart HARVEST 2023    
 Soybeans Chart HARVEST 2023    
Price as of 09/29/23 10:45PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 

Due to the volatility in the grain markets, unless otherwise agreed upon by Shickley Grain Company, grain needs to be sold during the open trading hours of the CBOT

 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 487'4 490'0 475'4 476'0 -11'6 476'6s 03:58P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 503'0 504'6 490'4 491'2 -11'4 491'6s 03:29P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 511'6 513'2 499'2 499'4 -11'2 500'4s 01:30P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 515'6 517'4 504'2 504'4 -10'6 505'4s 03:15P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 511'4 512'6 501'6 502'0 -8'6 503'2s 01:30P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 513'2 515'0 505'4 506'2 -7'2 507'2s 02:36P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 523'2 524'6 516'2 516'2 -7'0 517'4s 01:30P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 528'0 528'2 528'0 528'0 -7'0 522'4s 01:20P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 528'2 528'6 520'6 520'6 -7'4 521'4s 01:20P Chart for @C5N Options for @C5N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1300'4 1305'4 1272'4 1275'0 -25'4 1275'0s 03:17P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1319'0 1323'4 1292'4 1295'0 -24'6 1294'4s 02:31P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1331'4 1335'2 1307'0 1309'6 -21'2 1310'2s 01:30P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1340'4 1345'4 1318'0 1321'4 -18'6 1322'0s 02:31P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1343'0 1347'6 1323'0 1326'4 -16'0 1327'2s 01:30P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1326'2 1331'0 1307'6 1311'0 -14'0 1311'6s 01:24P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1288'2 1291'4 1271'4 1274'6 -10'6 1275'4s 01:20P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1270'0 1275'4 1256'2 1258'6 -9'6 1260'0s 01:30P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1277'4 1279'0 1264'4 1268'2 -9'0 1266'4s 01:30P Chart for @S5F Options for @S5F
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 685'0 691'6 662'0 662'0 -21'2 663'6s 02:30P Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 693'0 699'0 671'0 671'2 -20'6 672'2s 03:16P Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 699'0 705'0 677'4 677'6 -20'2 678'6s 02:30P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 694'0 698'6 678'0 680'0 -13'6 680'4s 01:20P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 703'0 705'2 687'2 688'4 -12'0 689'4s 01:20P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 710'0 712'0 700'0 700'0 -10'2 702'2s 02:38P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 579'4 585'4 540'0 540'4 -37'2 541'4s 03:18P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 607'0 613'2 571'6 572'2 -33'0 573'4s 03:15P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 625'2 631'4 593'0 593'4 -30'0 594'6s 02:31P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 636'4 642'6 610'2 610'6 -24'0 612'2s 01:30P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 651'6 655'4 627'0 627'0 -20'2 628'6s 01:20P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 670'4 670'4 646'0 646'4 -17'0 647'6s 01:30P Chart for @W4Z Options for @W4Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 747'0 752'4 708'2 708'2 -37'6 709'2s 02:11P Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 766'4 771'4 732'4 733'4 -32'6 733'4s 02:30P Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 779'0 781'6 750'2 750'2 -26'6 751'2s 02:11P Chart for @MW4K Options for @MW4K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 186.350 186.350 184.075 184.175 - 2.300 184.200s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 190.150 190.175 187.850 187.950 - 2.500 187.925s 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 194.425 194.500 192.425 192.475 - 2.125 192.500s 02:31P Chart for @LE4G Options for @LE4G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 82.600 82.600 80.200 80.200 -3.750 80.200s 02:30P Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 73.550 73.675 71.775 71.775 -3.750 71.775s 01:05P Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 77.075 77.075 75.100 75.600 -3.150 75.450s 01:05P Chart for @HE4G Options for @HE4G
@DJ - @DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @DJ0F Options for @DJ0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Quote of the Day


"I am sorry to say that there is too much point to the wisecrack that life is extinct on other planets because their scientists were more advanced than ours."

~ John F. Kennedy


Local Conditions
Shickley, NE
Chg Zip Code: 
Temp: 76oF Feels Like: 77oF
Humid: 66% Dew Pt: 64oF
Barom: 29.92 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:26 Sunset: 7:15
As reported at Biegert Farms - Davenport, NE at 10:00 PM
 
Local Radar
Shickley, NE
Radar
 
Local Forecast
Shickley, NE

Saturday

Sunday

Monday
Hi: 90°F
Lo: 67°F
Precip:
0%
Hi: 89°F
Lo: 68°F
Precip:
0%
Hi: 88°F
Lo: 64°F
Precip:
0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Scattered Showers for Northern Plains Friday
Bryce Anderson (Bio)
DTN Meteorologist

Scattered showers, thunderstorms for Northern Plains into Minnesota. Temperatures climb ahead of front. » More DTN Weather Commentary

Posted at 5:38AM
Fri Sep 29, 2023 CDT

This Day In History
September 29, 1942
Govt of De Gaulle cancels agreement of Munich

more info



Did You Know?

In 1897 scientists concluded that disease could be caused by depriving body of certain substances, later defined as vitamins


Fact courtesy of the USDA


Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://www.shickleygrain.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN